جدول رده بندی لیگ آدلانته در فصل 2017/18
جدول تا پایان هفته 25 - لیگ آدلانته ( دسته 2 اسپانیا )
آخرین بازی


1
2
2
# | تیم | تعداد بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
1 | Huesca | 25 | 15 | 7 | 3 | 39 | 18 | +21 | 52 |
2 | Cadiz | 26 | 13 | 8 | 5 | 28 | 15 | +13 | 47 |
3 | Real Oviedo | 26 | 12 | 8 | 6 | 39 | 29 | +10 | 44 |
4 | Granada | 26 | 12 | 7 | 7 | 37 | 28 | +9 | 43 |
5 | Osasuna | 26 | 11 | 9 | 6 | 31 | 22 | +9 | 42 |
6 | Rayo Vallecano | 25 | 10 | 11 | 4 | 40 | 29 | +11 | 41 |
7 | Numancia | 26 | 11 | 8 | 7 | 33 | 27 | +6 | 41 |
8 | Lugo | 25 | 12 | 5 | 8 | 28 | 25 | +3 | 41 |
9 | Sporting Gijon | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 27 | +10 | 39 |
10 | Valladolid | 26 | 11 | 6 | 9 | 45 | 39 | +6 | 39 |
11 | Alcorcon | 26 | 8 | 9 | 9 | 23 | 31 | –8 | 33 |
12 | Gimnastic | 26 | 9 | 5 | 12 | 29 | 34 | –5 | 32 |
13 | Albacete | 26 | 8 | 8 | 10 | 23 | 30 | –7 | 32 |
14 | Zaragoza | 25 | 7 | 10 | 8 | 27 | 29 | –2 | 31 |
15 | Tenerife | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 30 | 0 | 30 |
16 | Barcelona B | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 31 | –1 | 30 |
17 | Almeria | 26 | 8 | 6 | 12 | 23 | 29 | –6 | 30 |
18 | Reus | 25 | 6 | 12 | 7 | 16 | 26 | –10 | 30 |
19 | Leonesa | 25 | 6 | 11 | 8 | 33 | 41 | –8 | 29 |
20 | Cordoba | 25 | 5 | 4 | 16 | 29 | 44 | –15 | 19 |
21 | Sevilla Atletico | 25 | 2 | 10 | 13 | 17 | 34 | –17 | 16 |
22 | Lorca FC | 25 | 4 | 4 | 17 | 23 | 42 | –19 | 16 |
بازی بعدی ( هفته 26 )
لیگ آدلانته - شنبه 21 بهمن - ساعت 20:30

آلکورکن
vs

بارسلونا