نتایج لالیگا در فصل 2018/19
بازی بارسلونا ( زرد )
سایر بازی ها ( سبز )
هفته 1
آلاوس | 3-0 | بارسلونا |
وایادولید | 0-0 | ژیرونا |
اسپانیول | 1-1 | سلتاویگو |
لوانته | 0-3 | بتیس |
سوسیداد | 1-2 | ویارئال |
ختافه | 2-0 | رئال مادرید |
هوئسکا | 1-2 | ایبار |
لگانس | 2-1 | اتلنیک بیلبائو |
سویا | 1-4 | رایو وایکانو |
اتلتیکو مادرید | 1-1 | والنسیا |
هفته 2
بارسلونا | 0-1 | وایادولید |
ویارئال | 0-0 | سویا |
ایبار | 2-0 | ختافه |
رئال مادرید | 1-4 | ژیرونا |
بتیس | 0-0 | آلاوس |
سلتاویگو | 1-2 | لوانته |
رایو وایکانو | 1-0 | اتلتیکو مادرید |
هوئسکا | 2-2 | اتلنیک بیلبائو |
والنسیا | 2-0 | اسپانیول |
سوسیداد | 2-2 | لگانس |
هفته 3
هوئسکا | 8-2 | بارسلونا |
اتلتیکو مادرید | 2-0 | سلتاویگو |
اتلتیک بیلبائو | رایو وایکانو | |
لگانس | 4-1 | رئال مادرید |
وایادولید | 0-0 | ختافه |
والنسیا | 2-2 | لوانته |
ژیرونا | 0-1 | ویارئال |
اسپانیول | 2-1 | آلاوس |
رئال سوسیداد | 2-1 | ایبار |
سویا | 1-0 | رئال بتیس |
هفته 4
بارسلونا | 1-2 | سوسیداد |
ویارئال | 0-1 | لگانس |
رایو وایکانو | 0-1 | هوئسکا |
لوانته | 1-0 | اسپانیول |
ایبار | 1-1 | اتلتیکو مادرید |
آلاوس | 0-1 | وایادولید |
بتیس | 0-0 | والنسیا |
ختافه | 0-2 | سویا |
رئال مادرید | 1-1 | بیلبائو |
سلتاویگو | 3-2 | ژیرونا |