جدول رده بندی سوپر لیگ زنان اسپانیا در فصل 2017/18
جدول تا پایان هفته 18 - سوپر لیگ فوتبال زنان
آخرین بازی


0
0
0
رده | تیم | امتیاز |
---|---|---|
1 | بارسلونا | 47 |
2 | اتلتیکومادرید | 47 |
3 | اتلتیک بیلبائو | 36 |
4 | تنریف | 33 |
5 | والنسیا | 31 |
6 | بتیس | 31 |
7 | ماد | 25 |
8 | لوانته | 25 |
9 | اسپانیول | 22 |
.... | .... | .... |
15 | سانته ترسا | 12 |
16 | زاراگوزا | 6 |
بازی بعدی ( هفته 19 )
سوپر لیگ زنان اسپانیا - شنبه 21 بهمن - ساعت 18:30

بارسلونا
vs

سانته ترسا