پیشبینی ابررایانه اوپتا از قهرمان چمپیونزلیگ 2026؛ رتبه بارسلونا شما را شگفتزده میکند!
ابررایانه شرکت اوپتا اقدام به پیشبینی قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۰۲۵/۲۶ کرد.
شانسهای قهرمانی در چمپیونزلیگ 2025/26 از نگاه فورفورتو: بارسلونای فلیک کجاست؟
تونی کروس: این 4 تیم مدعی اصلی چمپیونزلیگ امسال هستند
نتایج و پیشبینیهای اوپتا درباره قهرمان شگفتانگیز است؛ چرا که برخلاف تصور عمومی که تیمهای پاری سن ژرمن، بارسلونا و رئال مادرید را مدعی میدانند، تحلیلهای صورتگرفته خلاف آن را نشان میدهد.
بر این اساس لیورپول و آرسنال دو تیم انگلیسی با اختلاف زیاد در صدر شانسهای قهرمانی قرار دارند، درحالیکه شانس پاری سن ژرمن ۱۲ درصد بوده و در رتبه سوم قرار گرفته است.
وضعیت تیمهای اسپانیایی نیز ناامیدکننده است بهطوری که بارسلونا در رتبه پنجم قرار گرفته است.
گفتنی است این پیشبینیها بر اساس ۱۰ هزار شبیهسازی و ترکیب مختلف توسط ابررایانه اوپتا به دست آمده است.
| # | تیم | صعود به 1/4 | صعود به نیمه نهایی | صعود به فینال | قهرمانی |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | لیورپول | ۷۲.۷٪ | ۵۱.۵٪ | ۳۴٪ | ۲۰.۴٪ |
| ۲ | آرسنال | ۶۸٪ | ۴۴.۸٪ | ۲۷.۶٪ | ۱۶٪ |
| ۳ | پیاسجی | ۵۷.۶٪ | ۳۷.۳٪ | ۲۲.۳٪ | ۱۲.۱٪ |
| ۴ | منچسترسیتی | ۵۴.۶٪ | ۳۱.۱٪ | ۱۶.۶٪ | ۸.۴٪ |
| ۵ | بارسلونا | ۵۱.۳٪ | ۲۹.۵٪ | ۱۶.۴٪ | ۸.۴٪ |
| ۶ | چلسی | ۵۱.۳٪ | ۲۸.۵٪ | ۱۵٪ | ۷٪ |
| ۷ | رئال مادرید | ۴۶.۷٪ | ۲۴.۹٪ | ۱۲.۴٪ | ۵.۸٪ |
| ۸ | بایرن | ۳۸.۱٪ | ۲۰٪ | ۹.۷٪ | ۴.۳٪ |
| ۹ | اینتر میلان | ۳۴.۷٪ | ۱۵.۷٪ | ۷٪ | ۳٪ |
| ۱۰ | نیوکاسل | ۳۲.۷٪ | ۱۵.۹٪ | ۶.۸٪ | ۳٪ |
شانس های قهرمانی در چمپیونزلیگ 2025/26 از نگاه سایت گل: رتبه سوم و هشتم شما را شگفتزده میکند!
"رئال مادرید قهرمان لالیگا و چمپیونزلیگ میشود. بارسلونا قهرمان .."
| # | تیم | صعود به 1/4 | صعود به نیمه نهایی | صعود به فینال | قهرمانی |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | بنفیکا | ۲۷.۲٪ | ۱۱.۴٪ | ۴.۵٪ | ۱.۷٪ |
| ۱۲ | ناپولی | ۲۳٪ | ۹.۳٪ | ۳.۴٪ | ۱.۴٪ |
| ۱۳ | تاتنهام | ۲۲.۹٪ | ۸.۵٪ | ۲.۸٪ | ۱.۱٪ |
| ۱۴ | دورتموند | ۱۹.۱٪ | ۶.۹٪ | ۲.۲٪ | ۰.۹٪ |
| ۱۵ | کلوب بروژ | ۱۶.۸٪ | ۶.۳٪ | ۲٪ | ۰.۹٪ |
| ۱۶ | اسپورتینگ | ۱۸.۴٪ | ۶.۹٪ | ۲.۴٪ | ۰.۸٪ |
| ۱۷ | بایر لورکوزن | ۱۳٪ | ۴.۷٪ | ۱.۷٪ | ۰.۷٪ |
| ۱۸ | اتلتیکومادرید | ۱۵.۷٪ | ۵.۶٪ | ۱.۹٪ | ۰.۶٪ |
| ۱۹ | یوونتوس | ۱۶.۷٪ | ۵.۶٪ | ۱.۸٪ | ۰.۶٪ |
| ۲۰ | آتالانتا | ۱۶.۲٪ | ۵.۶٪ | ۲٪ | ۰.۶٪ |


