آخرین وضعیت جدول مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا 2025/26 پیش از شروع هفته پنجم +عکس
کد خبر : 162723 | زمان ارسال : سه شنبه 4 آذر 1404
هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان امروز سه شنبه آغاز میشود و در شب اول شاهد بازی های مهمی بین تیم های بارسلونا و چلسی, منچسترسیتی و لورکوزن, مارسی و نیوکاسل, اسلاویا پراگ و اتلتیک بیلائو خواهیم بود.
شعار عجیب بازیکنان بارسلونا برای بازی با چلسی!
در حال حاضر 3 تیم بایرن مونیخ, آرسنال و اینترمیلان با برد در هر 4 بازی خود و با کسب امتیاز کامل در صدر جدل قرار گرفته اند.
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بایرن | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 | 12 |
| 2 | آرسنال | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 | 12 |
| 3 | اینتر.م | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| 4 | منسیتی | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 5 | پیاسجی | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 | 9 |
| 6 | نیوکاسل | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 7 | رئالمادرید | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 8 | لیورپول | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 9 | گالاتاسرای | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | تاتنهام | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 |
| 11 | بارسلونا | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 |
| 12 | چلسی | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 13 | اسپورتینگ | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 14 | دورتموند | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 15 | قرهباغ | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 16 | آتالانتا | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 |
| 17 | اتلتیکو | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 18 | آیندهوون | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 |
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | موناکو | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
| 20 | پافوس | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 |
| 21 | بلورکوزن | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | 5 |
| 22 | کلوب بروژ | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 23 | فرانکفورت | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 24 | ناپولی | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 25 | مارسی | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | 3 |
| 26 | یوونتوس | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 27 | بیلبائو | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ی.سنژیلو | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
| 29 | بودو گلیمت | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 30 | اسلاویا پراگ | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
| 31 | المپیاکوس | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 |
| 32 | ویارئال | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 33 | کپنهاگ | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| 34 | غیرت | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 |
| 35 | بنفیکا | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
| 36 | آژاکس | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
ویدئـوهای مرتبط
امشب باید صد خودمون رو بزاریم تا بتونیم صعود کنیم و لیگ قهرمانان رو از دست ندیم
بی ربط به پست الچگرینو گفته اگه رئال جلو المپیاکوس ببازه ژابی اخراج میشه؟
پارسال با ۱۶ امتیاز هم تیم ها مستقیم صعود میکردن ولی امسال فکر کنم باید امتیاز بیشتری جمع کنیم
فکر نکنم به ۸ تیم برسیم اون ریدمان تیم جلو کلوب بروژ هیچ جوره قابل دفاع نیست
احتمالا گالا و لیور امتیاز از دست بدن پس بهترین فرصت برای برگشت به هشت تیمه
امشب ایشاالله بادرخشش شازده کوچولو یامال و خوان دلها ویه سوپر گل از رشید بازی رو میبریم به امیدخدا یه بازی پرگل وبازی زیبا پیش به سوی برد وصعود
بارسا تازه مصدوماش دارم برمیگردن
( وقت کامبک بارسا تو فصل جدیده )
( وقت کامبک بارسا تو فصل جدیده )
ادمین جان یانگ بویز و شاختار و سلتیک کی اومدن چمپ ما خبر نداشتیم😂
بیلباعو نیس تو جدول چرا
اگه چلسی رو ببریم چطور امکانش هست صعود کنیم؟

