جدول تمام آقای گل های لالیگا از ابتدا تا اکنون!
کد خبر : 89771 | زمان ارسال : سه شنبه 31 اردیبهشت 1398
در جدول زیر ببینید......
اختصاصی بارسا نیوز - در جدول زیر می توانید تمامی آقای گل های لالیگا در طول تاریخ را مشاهده کنید:
| تمامی برندگان عنوان پیچیچی | ||||
| فصل | نام بازیکن | باشگاه | گل | بازی |
| 1929 | پاکو بینزوباس | رئال سوسیداد | 14 | 18 |
| 1929/30 | گیرمو گوروستیزا | اتلتیک بیلبائو | 19 | 18 |
| 1930/31 | باتا | اتلتیک بیلبائو | 27 | 17 |
| 1931/32 | گیرمو گوروستیزا | اتلتیک بیلبائو | 12 | 15 |
| 1932/33 | مانوئل اولیوراس | رئال مادرید | 16 | 14 |
| 1933/34 | ایسیدرو لانگارا | رئال اویدو | 27 | 18 |
| 1934/35 | ایسیدرو لانگارا | رئال اویدو | 26 | 22 |
| 1935/36 | ایسیدرو لانگارا | رئال اویدو | 27 | 21 |
| 1939/40 | ویکتور اونامونو | اتلتیک بیلبائو | 20 | 22 |
| 1940/41 | پرودن | اتلتیکو مادرید | 30 | 22 |
| 1941/42 | موندو | والنسیا | 27 | 25 |
| 1942/43 | ماریانو مارتین | بارسلونا | 32 | 23 |
| 1943/44 | موندو | والنسیا | 27 | 26 |
| 1944/45 | تلمو زارا | اتلتیک بیلبائو | 19 | 26 |
| 1945/46 | تلمو زارا | اتلتیک بیلبائو | 24 | 18 |
| 1946/47 | تلمو زارا | اتلتیک بیلبائو | 34 | 24 |
| 1947/48 | پاهینیو | سلتا ویگو | 23 | 22 |
| 1948/49 | سزار رودریگز | بارسلونا | 28 | 24 |
| 1949/50 | تلمو زارا | اتلتیک بیلبائو | 25 | 26 |
| 1950/51 | تلمو زارا | اتلتیک بیلبائو | 38 | 30 |
| 1951/52 | پاهینیو | رئال مادرید | 28 | 27 |
| 1952/53 | تلمو زارا | اتلتیک بیلبائو | 24 | 29 |
| 1953/54 | آلفردو دی استفانو | رئال مادرید | 27 | 28 |
| 1954/55 | خوان آرزا | سویا | 28 | 29 |
| 1955/56 | آلفردو دی استفانو | رئال مادرید | 24 | 30 |
| 1956/57 | آلفردو دی استفانو | رئال مادرید | 31 | 30 |
| 1957/58 | مانوئل بادنس ریکاردو آلوس آلفردو دی استفانو | رئال وایادولید والنسیا رئال مادرید | 19 | 29 29 30 |
| 1958/59 | آلفردو دی استفانو | رئال مادرید | 23 | 28 |
| 1959/60 | فرانس پوشکاش | رئال مادرید | 26 | 24 |
| 1960/61 | فرانس پوشکاش | رئال مادرید | 27 | 28 |
| 1961/62 | خوان سمیناریو | رئال زاراگوزا | 25 | 30 |
| 1962/63 | فرانس پوشکاش | رئال مادرید | 26 | 30 |
| 1963/64 | فرانس پوشکاش | رئال مادرید | 20 | 25 |
| 1964/65 | کایتانو ره | بارسلونا | 25 | 30 |
| 1965/66 | واوا | الچه | 19 | 30 |
| 1966/67 | والدو | والنسیا | 24 | 30 |
| 1967/68 | فیدل اوریارته | اتلتیک بیلبائو | 22 | 24 |
| 1968/69 | آمانسیو خوزه اولوگیو گاراته | رئال مادرید اتلتیکو مادرید | 14 | 29 30 |
| 1969/70 | آمانسیو لوئیس آراگونس خوزه اولوگیو گاراته | رئال مادرید اتلتیکو مادرید اتلتیکو مادرید | 16 | 29 30 30 |
| 1970/71 | خوزه اولوگیو گاراته کارلوس رکساچ | اتلتیکو مادرید بارسلونا | 17 | 28 28 |
| 1971/72 | انریکه پورتا | گرانادا | 20 | 31 |
| 1972/73 | ماریانین | رئال اویدو | 19 | 32 |
| 1973/74 | کوئینی | اسپورتینگ خیخون | 20 | 34 |
| 1974/75 | کارلوس رویز هررو | اتلتیک بیلبائو | 19 | 32 |
| 1975/76 | کوئینی | اسپورتینگ خیخون | 18 | 34 |
| 1976/77 | ماریو کمپس | والنسیا | 24 | 34 |
| 1977/78 | ماریو کمپس | والنسیا | 28 | 34 |
| 1978/79 | هانس کرانکل | بارسلونا | 29 | 30 |
| 1979/80 | کوئینی | اسپورتینگ خیخون | 24 | 34 |
| 1980/81 | کوئینی | بارسلونا | 20 | 30 |
| 1981/82 | کوئینی | بارسلونا | 26 | 32 |
| 1982/83 | پولی رینکون | رئال بتیس | 20 | 30 |
| 1983/84 | خورخه داسیلوا خوانیتو | رئال وایادولید رئال مادرید | 17 | 30 31 |
| 1984/85 | هوگو سانچز | اتلتیکو مادرید | 19 | 33 |
| 1985/86 | هوگو سانچز | رئال مادرید | 22 | 33 |
| 1986/87 | هوگو سانچز | رئال مادرید | 34 | 41 |
| 1987/88 | هوگو سانچز | رئال مادرید | 29 | 36 |
| 1988/89 | بالتازار | اتلتیکو مادرید | 35 | 36 |
| 1989/90 | هوگو سانچز | رئال مادرید | 38 | 35 |
| 1990/91 | امیلیو بوتراگوئنو | رئال مادرید | 19 | 35 |
| 1991/92 | مانولو | اتلتیکو مادرید | 27 | 36 |
| 1992/93 | به به تو | دپورتیوو لاکرونیا | 29 | 37 |
| 1993/94 | روماریو | بارسلونا | 30 | 33 |
| 1994/95 | ایوان زامورانو | رئال مادرید | 28 | 38 |
| 1995/96 | خوان آنتونیو پیزی | تنریف | 31 | 41 |
| 1996/97 | رونالدو | بارسلونا | 34 | 37 |
| 1997/98 | کریستین ویری | اتلتیکو مادرید | 24 | 24 |
| 1998/99 | رائول گونزالس | رئال مادرید | 25 | 37 |
| 1999/00 | سالوا بایستا | ریسینگ سانتاندر | 27 | 36 |
| 2000/01 | رائول گونزالس | رئال مادرید | 24 | 36 |
| 2001/02 | دیگو تریستان | دپورتیوو لاکرونیا | 21 | 35 |
| 2002/03 | روی ماکای | دپورتیوو لاکرونیا | 29 | 38 |
| 2003/04 | رونالدو | رئال مادرید | 25 | 32 |
| 2004/05 | دیگو فورلان | ویارئال | 25 | 38 |
| 2005/06 | ساموئل اتوئو | بارسلونا | 26 | 34 |
| 2006/07 | رود فن نیستلروی | رئال مادرید | 25 | 37 |
| 2007/08 | دنیل گیزا | مایورکا | 27 | 37 |
| 2008/09 | دیگو فورلان | اتلتیکو مادرید | 32 | 33 |
| 2009/10 | لیونل مسی | بارسلونا | 34 | 35 |
| 2010/11 | کریستیانو رونالدو | رئال مادرید | 40 | 34 |
| 2011/12 | لیونل مسی | بارسلونا | 50 | 37 |
| 2012/13 | لیونل مسی | بارسلونا | 46 | 32 |
| 2013/14 | کریستیانو رونالدو | رئال مادرید | 31 | 30 |
| 2014/15 | کریستیانو رونالدو | رئال مادرید | 48 | 35 |
| 2015/16 | لوییس سوارز | بارسلونا | 40 | 35 |
| 2016/17 | لیونل مسی | بارسلونا | 37 | 34 |
| 2017/18 | لیونل مسی | بارسلونا | 34 | 35 |
| 2018/19 | لیونل مسی | بارسلونا | 36 | 34 |

