11جرمی دوکوJérémy Doku
| نام | جرمی دوکو |
| تاریخ تولد | 27 می 2002 |
| سن | 24 |
| محل تولد | بورگرهوت, بلژیک |
| قد | 173 |
| پست بازی | مهاجم, وینگر راست, وینگر چپ |
| پای تخصصی | راست |
| باشگاه | استاد رن |
| اسپانسر | ندارد |
| ارزش بازار در ترنسفرمارکت | 28 میلیون یورو |
| نام | جرمی دوکو |
| تاریخ تولد | 27 می 2002 |
| سن | 24 |
| محل تولد | بورگرهوت, بلژیک |
| قد | 173 |
| پست بازی | مهاجم, وینگر راست, وینگر چپ |
| پای تخصصی | راست |
| باشگاه | استاد رن |
| اسپانسر | ندارد |
| ارزش بازار در ترنسفرمارکت | 28 میلیون یورو |
