تیم | میانگین دوندگی (کیلومتر/بازی) |
|------| در سال 2025 میلادی
| اینتر میلان | ۱۲۵.۶ |
| بایرن مونیخ | ۱۲۳.۰ |
| بارسلونا | ۱۱۵.۷ |
| آرسنال | ۱۱۳.۹ |
| دورتموند | ۱۱۱.۸ |
| آستون ویلا | ۱۰۷.۱ |
| پاریسسنژرمن | ۱۰۵.۵ |
| رئال مادرید | ۱۰۱.۲
|------| در سال 2025 میلادی
| اینتر میلان | ۱۲۵.۶ |
| بایرن مونیخ | ۱۲۳.۰ |
| بارسلونا | ۱۱۵.۷ |
| آرسنال | ۱۱۳.۹ |
| دورتموند | ۱۱۱.۸ |
| آستون ویلا | ۱۰۷.۱ |
| پاریسسنژرمن | ۱۰۵.۵ |
| رئال مادرید | ۱۰۱.۲

